Nama | Kacang flensa hex |
Tempat asal | Cina |
Ukuran | M1.6-M60 atau non-standar sesuai permintaan & desain |
Panjangnya | 12mm-350mm atau non-standar sesuai permintaan & desain |
Menyelesaikan | Polos, Hitam, Seng Putih, Kuning, Biru Putih |
Tipe Kepala | Permukaannya halus, tidak ada gerinda |
Bahan | Baja Karbon / Baja Paduan / Baja Tahan Karat / Kuningan / Tembaga |
Nilai | 4.8,6.8,8.8,10.9,12.9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Standar | GB/T,ASME,BS,DIN,HG/T,QB,ASNI,ISO |
Non-Standar | Menurut gambar atau sampel |
Sampel | Tersedia |
Pembayaran | FOB, CIF |
Pelabuhan | Tianjin, Qingdao |
Kemasan | Pallet karton kemasan standar ekspor atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Penggunaan | Industri Berat, Pertambangan, Pengolahan Air, Kesehatan, dll |
1.Benangnya dalam, rapi dan jelas, dan kekuatannya seragam, tidak mudah tergelincir.
2. Produk ini halus dan bebas dari gerinda, pengerjaan berkualitas tinggi, cepat dan tahan lama.
3. Bahan berkualitas tinggi menjaga produk selalu bersih seperti baru, tahan korosi dan karat.
Diameter D | Lapangan Benang P | dc maks | m | s | ||
maks | min | maks | min | |||
M5 | 0,8 | 11.8 | 5 | 4.7 | 8 | 7.78 |
M6 | 1 | 14.2 | 6 | 5.7 | 10 | 9.78 |
M8 | 1/1,25 | 17.9 | 8 | 7.6 | 13 | 12.73 |
M10 | 1/1,25/1,5 | 21.8 | 10 | 9.6 | 15 | 14.73 |
M12 | 1,25/1,5/1,75 | 26 | 12 | 11.6 | 18 | 17.73 |
M14 | 1,5/2 | 29.9 | 14 | 13.3 | 21 | 20.67 |
M16 | 1,5/2 | 34.5 | 16 | 15.3 | 24 | 23.67 |
M20 | 1,5/2,5 | 42.8 | 20 | 18.9 | 30 | 29.67 |
1. Tas 25 kg atau tas 50kg.
2. tas dengan palet.
3. 25kg karton atau karton dengan palet.
4. Packing sebagai permintaan pelanggan